Màn hình LCD Veiwsonic VA2261-2 (New)
Kích thước | 19.5" w. LED- panel TN |
Độ phân giải | 1600x900 |
Độ tương phản | 600:1 (Tĩnh); 10,000,000:1 (Động) |
Độ sáng | 200 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | N/A |
Tín hiệu vào | Cổng tín hiệu: VGA |
Điểm ảnh | 16,7 triệu màu |
Đặc điểm | * Góc nhìn H90° V65 * Màn hình chống chói, phủ cứng chống xước 3H ... |
LCD AOC E2050SWN
Kích thước | 19.5'' WLED(16:9) |
Độ phân giải | 1600x900 (HD Plus) |
Độ tương phản | 20.000.000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 90°/65° |
Tín hiệu vào | D-Sub |
Điểm ảnh | 0.277 mm |
Đặc điểm | Display Colours: 16.7 million Black DC power |
LCD Acer G205HV
Kích thước | 20" Widescreen LCD |
Độ phân giải | 1600x900 |
Độ tương phản | 5.000:1 |
Độ sáng | 200 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | |
Tín hiệu vào | D-Sub & DVI |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Tần số quét: 60Hz |
LCD Acer P205Hbd ET.DP5HA.001
Kích thước | 20'' HD Plus WXGA+Crystal Brite |
Độ phân giải | 1600x900 |
Độ tương phản | 20.000:1 (ACM) |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 160°/160° |
Tín hiệu vào | D-Sub - DVI-D |
Điểm ảnh | N/A |
Đặc điểm | Bảo hành 3 năm |
Màn hình vi tính HP M1F41AA
Kích thước | 20 inch |
Độ phân giải | 1600 x 900 @ 60 Hz Tỉ lệ: 16:09 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 5000000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 7ms |
Góc nhìn | - |
Tín hiệu vào | VGA, HDMI, HDCP, DP, 3xUSB 2.0 |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.276 mm |
Đặc điểm | Model: LCD HP EliteDisplay E202 20-inch (M1F41AA) Công nghệ panel: IPS w/LED backlight |
LCD DELL PRO P2017H
Kích thước | 19.5INCH |
Độ phân giải | 1600x900 Pixels |
Độ tương phản | 1000:1 static |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 8 ms on/off |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Tín hiệu vào | VGA, HDMI, DP |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.263 mm |
Đặc điểm | USB3, LED, IPS |
Màn hình Asus 19.5'' VX207NE
Kích thước | Kích thước panel: Màn hình 19.5" LED |
Độ phân giải | Độ phân giải thực: 1600x900 16:9 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 200 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 170°(H)/160°(V) |
Tín hiệu vào | D-Sub, DVI-D |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Công nghệ: Splendid Video Intelligence, Colour Shine Công suất tiêu thụ: 14W / ... |
LCD DELL PRO P2017H 19.5INCH
Kích thước | 19.5inch |
Độ phân giải | 1600 x 900 at 60Hz |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 250cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8ms (typical), 6ms (fast mode) |
Góc nhìn | 178 ° / 178 ° |
Tín hiệu vào | N/A |
Điểm ảnh | 0.271 mm x 0.263 mm |
Đặc điểm | 1 x Display port, 1 x HDMI (ver 1.4), 1 x VGA, 1 x USB 3.0 ports - Upstream, 2 x USB 3.0 ports - ... |
LCD Samsung LS20C300BLMXV LED
Kích thước | 19.5" (16 : 9) Screen Size LED |
Độ phân giải | 1600 x 900 Resolution |
Độ tương phản | 1000 : 1 |
Độ sáng | 250cd |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 170 / 160 (Ngang/Dọc) |
Tín hiệu vào | D-Sub, DVI |
Điểm ảnh | N/A |
Đặc điểm | Hiển thị Hỗ trợ màu: 16.7M Đặc điểm chung Chức năng ... |
LCD Samsung LS20B370BSMXV LED
Kích thước | 20" (16:9) Screen Size LED |
Độ phân giải | 1600 x 900 Resolution |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 250cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 170° / 160° |
Tín hiệu vào | D-Sub, DVI |
Điểm ảnh | N/A |
Đặc điểm | Hiển thị Hỗ trợ màu: 16.7M Đặc điểm chung Chức năng ... |
LCD Samsung S20B370B Led
Kích thước | 19.5" Led |
Độ phân giải | 1600 x 900 pixels |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 170 ° (H)/160 ° (V) |
Tín hiệu vào | DVI- D, D-Sub |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Màu sắc hiển thị 16.7M Kích thước 48,8 x 306,5 x 58,3 mm (Không ... |
LCD Dell IN2030N Led
Kích thước | 19.5'' |
Độ phân giải | 1600x900 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 250cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | |
Tín hiệu vào | VGA, DVI-D |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm |
LCD HP S2032
Kích thước | 20" |
Độ phân giải | 1600 X 900 |
Độ tương phản | 700:1 |
Độ sáng | |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm |
LCD Asus VH203D
Kích thước | 20“ Wide Screen |
Độ phân giải | 1600x900 |
Độ tương phản | 10000 :1 (ASCR) |
Độ sáng | 300 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 160°(H)/160°(V) |
Tín hiệu vào | D-Sub |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Nghiêng: +20 ° ~ -5 ° Kích thước (WxHxD mm): 486.6x390.7x215mm Trọng ... |
Màn hình Dell P2012H NC4X8
Kích thước | 20.0'' WLED(16:9) |
Độ phân giải | 1600x900 (HD Plus), Premium Panel LCD |
Độ tương phản | 2.000.000:1(dynamic) |
Độ sáng | 250 cd/m2, 16.7 million |
Thời gian đáp ứng | 5 ms(black to white) |
Góc nhìn | 160°/170° |
Tín hiệu vào | D-Sub, DVI-D, 2*USB2.0 |
Điểm ảnh | 0.277mm |
Đặc điểm | Black, DC power. |
Màn hình LCD Dell P2011H 65P51
Kích thước | 20.0'' WLED(16:9) |
Độ phân giải | 1600x900 (HD Plus), Premium Panel LCD |
Độ tương phản | 2.000.000:1(dynamic) |
Độ sáng | 250 cd/m2, 16.7 million |
Thời gian đáp ứng | 5 ms(black to white) |
Góc nhìn | 160°/170° |
Tín hiệu vào | D-Sub, DVI-D, 2*USB2.0 |
Điểm ảnh | 0.277mm |
Đặc điểm | Black, DC power. |
Màn hình LCD Dell IN2030M 5XJ9J
Kích thước | 20.0'' WLED(16:9) |
Độ phân giải | 1600x900 (HD Plus) |
Độ tương phản | 8.000.000:1(dynamic) |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 160°/170° |
Tín hiệu vào | D-Sub/DVI-D |
Điểm ảnh | 0.277mm |
Đặc điểm | Black |
Màn hình LCD Dell IN2020M MRGFN
Kích thước | 20.0'' WLED (16:9) |
Độ phân giải | 1600x900 (HD Plus) |
Độ tương phản | 8.000.000:1(Dynamic) |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 160°/160° |
Tín hiệu vào | D-Sub, DVI-D |
Điểm ảnh | 0,248 |
Đặc điểm | 3 Years Warranty. Black |
LCD HP 20" X20 Led - WN004AA
Kích thước | 20" (50.8 cm) |
Độ phân giải | (1600 x 900) |
Độ tương phản | 1000:1 / 1000000:1 (dynamic) |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 170o Horizontal / 160o Vertical |
Tín hiệu vào | DVI,VGA |
Điểm ảnh | 16:9 |
Đặc điểm | Màn Wide |
LCD Dell S2009WFP W691J
Kích thước | 20.0'' Wide (16:9) |
Độ phân giải | 1600x900 (HD Plus) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 160°/160° |
Tín hiệu vào | N/A |
Điểm ảnh | 0,2768 |
Đặc điểm | D-Sub DVI-D |
Acer 20" X203H (Wide)
Kích thước | 20" |
Độ phân giải | 1600 x 900 |
Độ tương phản | 10000 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 176°(H) |
Tín hiệu vào | N/A |
Điểm ảnh | 0.276mm |
Đặc điểm | Màn hình gương, Màu đen |