Màn hình vi tính HP EliteDisplay E273q (1FH52AA)
Kích thước | 27" inch |
Độ phân giải | QHD (2560 x 1440) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 5,000,000:1 |
Độ sáng | 350 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 1 VGA; 1 HDMI; 1 DisplayPort |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Khối lượng: 4.6 kg Tấm nền: IPS LED Kiểu màn ... |
Màn hình vi tính HP 27F (3AL61AA)
Kích thước | 27" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 10,000,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 2 x HDMI , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng Bề ... |
Màn hình vi tính Dell SE2719H
Kích thước | 27 inch |
Độ phân giải | Full HD 1920 x 1080 |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178° vertical / 178° horizontal |
Tín hiệu vào | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền màn hình: IPS Tần số quét: 60Hz Điện năng ... |
LCD Samsung LS27R750QEEXXV
Kích thước | 27" LCD 2K-VA, 16:9 144Hz |
Độ phân giải | 2560x1440 |
Độ tương phản | 3000:1 |
Độ sáng | 250cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 4 ms |
Góc nhìn | 178/178 |
Tín hiệu vào | Kết nối mini-displayport,HDMI 2.0,Cable: HDMI |
Điểm ảnh | 1B triệu màu |
Đặc điểm | Chế Độ Bảo Vệ Mắt, Chống Nhấp Nháy, RGBs: 100% |
LCD Samsung LC27F591FDEXXV
Kích thước | 27" LCD-VA, Curved, 16:9 60Hz |
Độ phân giải | 1920x1080 |
Độ tương phản | 3000:1 |
Độ sáng | 250cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 4 ms |
Góc nhìn | 178/178 |
Tín hiệu vào | Kết nối D-sub / DP/ HDMI |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Độ cong màn hình 1800R Chế Độ Bảo Vệ Mắt, Chống Nhấp Nháy,RGBs: 119% |
LCD Samsung LC27F390FHEXXV
Kích thước | 27" LCD-VA 16:9 60Hz |
Độ phân giải | 1920x1080 |
Độ tương phản | 3000:1 |
Độ sáng | 250cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 4 ms |
Góc nhìn | 178/178 |
Tín hiệu vào | Kết nối 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub ,Cable: HDMI |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Độ cong màn hình 1800R Chế Độ Bảo Vệ Mắt, Chống Nhấp Nháy, RGBs:72% |
Màn hình LCD Veiwsonic VP2780-4k
Kích thước | 27" AH-IPS 4k |
Độ phân giải | 3840 x 2160 |
Độ tương phản | Độ tương phản: 1000:1 (Tĩnh) Độ tương phản (động): 20M:1 |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | H178° V178° |
Tín hiệu vào | Cổng giao tiếp : HDMI 2.0 x1, HDMI (Mhl) x 2, Display Port (DP) x2, USB 3.0 type A: 4 |
Điểm ảnh | Màu sắc: 100% RGB, 14 Bit LUT, Delta <2 |
Đặc điểm | Màn hình chống chói, phủ kính chống xước 3H Thiết kế treo tường Vesa ... |
Màn hình LCD Veiwsonic VP2768
Kích thước | 27'' IPS |
Độ phân giải | 2560x1440 @ 75Hz |
Độ tương phản | Độ tương phản: 1000:1 (Tĩnh) Độ tương phản (động): 20M:1 |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | H178° V178° |
Tín hiệu vào | Cổng giao tiếp : HDMI 1.4 x2, Display Port (DP), mini DP, USB 3.0 Audio (144Hz DVI/DP) |
Điểm ảnh | Màu sắc 100% RGB, 14 Bit LUT, Delta <2 |
Đặc điểm | Màn hình chống chói, phủ cứng 3H Thiết kế treo tường Vesa 100x100mm |
Màn hình LCD Veiwsonic XG2701
Kích thước | 27" TN LED full HD 1080p |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Độ tương phản | Độ tương phản động: 120 triệu:1 |
Độ sáng | 350 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 1ms |
Góc nhìn | H170° V160° |
Tín hiệu vào | Cổng tín hiệu: HDMI,Display Port |
Điểm ảnh | N/A |
Đặc điểm | Tần số quét: 144Hz Đa phương tiện: Loa 2w x 2 Cổng giao tiếp: * ... |
Màn hình LCD Veiwsonic VX2776Smhd
Kích thước | 27" AH-IPS full HD 1080p |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Độ tương phản | Độ tương phản: 1000: 1 Độ tương phản động: 80 triệu:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 4ms |
Góc nhìn | H178° V178° |
Tín hiệu vào | Cổng tín hiệu: VGA,HDMI,Display Port |
Điểm ảnh | N/A |
Đặc điểm | Đa phương tiện: Loa 3w x 2 Màn hình chống chói, phủ kính chống xước ... |
Màn hình LCD Veiwsonic VA2719Sh
Kích thước | 27" IPS full HD 1080p |
Độ phân giải | 1920x1080 |
Độ tương phản | Độ tương phản 1000:1 Độ tương phản (động): 50,000,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | H178° V178° |
Tín hiệu vào | Cổng tín hiệu: VGA, HDMI. |
Điểm ảnh | N/A |
Đặc điểm | Màn hình chống chói, phủ kính chống xước 3H Thiết kế treo tường: ... |
Màn hình LCD Acer ET271 (UM.HE1SS.001)
Kích thước | 27" inch (16:9) |
Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Độ tương phản | 100.000.000:1 max |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 4ms |
Góc nhìn | 170°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | VGA + HDMI (v1,4) |
Điểm ảnh | Colors: 16,700,000 |
Đặc điểm | Bảng điều khiển: Plane-to-line Switching Bits: 6-Bit + Hi-FRC |
Màn hình vi tính HP K7C09A4
Kích thước | 27-inch |
Độ phân giải | 2560 x 1440 Tỉ lệ: 16:09 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 5000000:1 |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 14ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | 1 DVI-D, 1 MHL/HDMI, 1-DP In, 1-DP Out, 1-mini DP In, HDCP |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.2331 mm |
Đặc điểm | Model: HP Z27n 27-inch Narrow Bezel Display Công nghệ panel: IPS Độ nghiêng ... |
Màn hình vi tính HP M4B78AA
Kích thước | 27-inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60Hz Tỉ lệ: 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 10,000,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 7 ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | 1 DVI-D (with HDCP support); 1 VGA; 1 HDMI (with HDCP support) |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.1038 RGB (H) mm x 0.3114 (V) mm |
Đặc điểm | Model: LCD HP V272 27-inch (M4B78AA) Công nghệ panel: IPS w/LED backlight Độ ... |
Màn hình vi tính HP Y6P11PA
Kích thước | 68,58 cm (27-inch) |
Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60 Hz* Tỉ lệ: 16:09 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 5,000,000:1 |
Độ sáng | - |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | (1) VGA, (1) HDMI (with HDCP) |
Điểm ảnh | Điểm chết: - |
Đặc điểm | Model: HP N270 27-inch Monitor Công nghệ panel: IPS Độ nghiêng và góc xoay: ... |
Màn hinh vi tính Dell SE2717H 27"
Kích thước | 27 inch |
Độ phân giải | Full HD LED 1920x1080 |
Độ tương phản | 1000:1 static |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 6 ms on/off |
Góc nhìn | 178°(H) / 178°(V) |
Tín hiệu vào | VGA, 2xHDMI, IPS |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.3114 mm |
Đặc điểm | Khả năng hiển thị màu: 16.7 triệu màu |
Màn hình Asus 29" MX299Q
Kích thước | 29" LCD AH-IPS |
Độ phân giải | Resolution 2560 x 1080 21:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 300 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | DisplayPort, HDMI/MHL, DVI. ( Cable DVI. Cable MHL, Cable HDMI, Cable âm thanh) |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Treo tường: Không |
Màn hình Asus 28" PB287Q
Kích thước | 28" LCD-4K |
Độ phân giải | Resolution 3840x2160 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 300 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 6 ms |
Góc nhìn | 170°(H)/160°(V) |
Tín hiệu vào | HDMI , HDMI/MHL, DisplayPort |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm |
Màn hình Asus 27" PG278Q
Kích thước | 27" LCD (Dòng Game- Tần số màn hình 144Hz) |
Độ phân giải | Resolution 2560x1440 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 350 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 170°(H)/160°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: Displayport, USB 3.0. (Cable Displayport, Cable USB) |
Màn hình Asus 27" MG279Q
Kích thước | 27" IPS GAMING 2K |
Độ phân giải | Resolution 2560x1440 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 350 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 4 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | Port: DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2, HDMI (MHL) x 2, Audio 3.5mm. Cable Audio |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm |
Màn hình Asus 27" MG278Q
Kích thước | 27" LCD WQHD 2K |
Độ phân giải | Resolution 2560x1440 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 350 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: DisplayPort 1.2, HDMI, Dual DVI-D, Audio 3.5mm. Cable Audio |
Màn hình Asus 27" MX27AQ
Kích thước | 27" LCD WQHD 2K |
Độ phân giải | Resolution 2560x1440 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 300 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 /MHL2.0, HDMI1.4 x 2 |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm |
Màn hình Asus 27" MX279H
Kích thước | 27" LCD AH-IPS |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: VGA,HDMI x 2, (Cable VGA. Cable HDMI --> DVI ) Treo tường: Không |
Màn hình Asus 27" VN279H (treo tường)
Kích thước | 27" LCD-AMVA+IPS |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 300 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: VGA,HDMI x 2, MHL. (Cable chuyển từ HDMI --> DVI.Cable VGA) Treo tường: Có |