LCD Acer V173DB
Kích thước | 17" |
Độ phân giải | 1280 x 1024 |
Độ tương phản | 20,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 176° |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Height: 376.0 mm, Width: 370.0 mm, Depth: 160.0 mm, Weight (Approximate): 3.80 kg, VGA - Black - ... |
17" LCD Acer V173DB
Kích thước | 17" |
Độ phân giải | 1240 x 1024 |
Độ tương phản | 7000: 1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 90°/65° |
Tín hiệu vào | N/A |
Điểm ảnh | N/A |
Đặc điểm | D -Sub |
View Sonic VA703B
Kích thước | 379x400x210 (mm) |
Độ phân giải | 1280x1024 |
Độ tương phản | 600:1 |
Độ sáng | 280 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8ms |
Góc nhìn | 170/155 (degree) |
Tín hiệu vào | Analog RGB |
Điểm ảnh | 0.264 |
Đặc điểm | 100V - 240V External , 35W, 3.7 kg Net without stand |
AOC LCD 17" Model 731Fw (Wide 16:9)
Kích thước | 17" |
Độ phân giải | 1280x720 |
Độ tương phản | 3000:1 |
Độ sáng | 250cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 170 độ |
Tín hiệu vào | D-Sub |
Điểm ảnh | N/A |
Đặc điểm | Vỏ nhựa đánh bóng bằng công nghệ PianoPolish |
AOC LCD 17" 716SW
Kích thước | 17" |
Độ phân giải | 1280 x 720 |
Độ tương phản | 1500:1 |
Độ sáng | 250cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8ms |
Góc nhìn | 160 do |
Tín hiệu vào | D-Sub/VGA |
Điểm ảnh | 0.291mm |
Đặc điểm | 90 ~ 240 VAC/3.6kg |
Màn hình vi tính HP A1X77AA
Kích thước | 17 inch diagonal Resistive AFD touch |
Độ phân giải | 1024 x 768 Tỉ lệ: 10:01 Công nghệ LCD: Active matrix TFT LCD with LED backlighting |
Độ tương phản | 800:01 |
Độ sáng | with APR Touch: 350 nits (cd/m2) |
Thời gian đáp ứng | 30 ms |
Góc nhìn | Horizontal: +/-80° or 170° total Vertical: +/-70° or 160° total" |
Tín hiệu vào | VGA, Dvi-d, playport, power cord 2USB 3.0, Audio |
Điểm ảnh | Màu sắc: 16.2 million with FRC technology |
Đặc điểm | Model: HP L6017tm 17-IN Touch Monitor SING Diện tích hiển thị hoạt động: 228.1 x ... |
LCD Philips 17S1SB (LCD)
Kích thước | 17 Inch |
Độ phân giải | 1280 x 1024 Dải màu hiển thị: 16,7 triệu màu Tỷ lệ màn hình: 5:4 |
Độ tương phản | 10.000.000:1 |
Độ sáng | 250cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 170/160 |
Tín hiệu vào | Cổng VGA/DVI-D |
Điểm ảnh | N/A |
Đặc điểm | Tần số quét: 30 -83 kHz (ngang) / 56 -75 Hz (dọc) Điện áp: 100-240V, 50/60 ... |
LCD HP 1711 LE
Kích thước | 17" |
Độ phân giải | 1280 x 1024 |
Độ tương phản | 1.000:1 |
Độ sáng | |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm |
LCD Samsung E1720NRX
Kích thước | 17" |
Độ phân giải | 1280 x 1024 |
Độ tương phản | 50000:1 (Typ. 1000:1) |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 170˚/160˚ (CR>10) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Mức tiêu thụ điện: 20W Điện ở chế độ chờ (DPMS): < 0.3W |
Màn hình LCD Dell E1709WFP R339H
Kích thước | 17.0'' Wide (16:10) |
Độ phân giải | 1440x900 (HD+) |
Độ tương phản | 600:01:00 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8 ms |
Góc nhìn | 150°/160° |
Tín hiệu vào | D-Sub |
Điểm ảnh | 0.255mm |
Đặc điểm | Black |
Màn hình LCD Dell 17'' LCD IN1720N
Kích thước | 17 inch |
Độ phân giải | 1366x768 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 250cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 150°(H) / 160°(V) |
Tín hiệu vào | VGA |
Điểm ảnh | 0.294mm |
Đặc điểm |
Màn hình LCD 17" Dell E170S
Kích thước | Flat Panel 17" |
Độ phân giải | 1280 x 1024 |
Độ tương phản | 800:1 (typical) |
Độ sáng | 250cd/m2 (typicall) |
Thời gian đáp ứng | 5 ms (typical) |
Góc nhìn | 160° / 160° (typical) |
Tín hiệu vào | D-Sub/VGA |
Điểm ảnh | 0.264 mm |
Đặc điểm | Color Support: 16.7 million colors Made in China |
LCD Dell S1709W K442D
Kích thước | 17.0'' Wide (16:10) |
Độ phân giải | 1440x900 (HD) |
Độ tương phản | 600:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8ms |
Góc nhìn | 150°/160° |
Tín hiệu vào | N/A |
Điểm ảnh | 0,255 |
Đặc điểm | D-Sub |
Dell 17” E1709W- Widecreen
Kích thước | 17” Wide |
Độ phân giải | 1440 x 900 resolution |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 300cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 160 |
Tín hiệu vào | N/A |
Điểm ảnh | N/A |
Đặc điểm | N/A |
LCD HP 17" L1711
Kích thước | 17"/17" TFT |
Độ phân giải | 1280 x 1024 (SXGA) |
Độ tương phản | 800:1 |
Độ sáng | 300 nits |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 160o/160o |
Tín hiệu vào | 15 pin D-sub (Analog VGA) |
Điểm ảnh | 0.264mm |
Đặc điểm | 25º/05º |
Acer LCD 17" AL1716Wb (026)
Kích thước | 17" Wide |
Độ phân giải | 1440x900 (WXGA+) |
Độ tương phản | 500:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8 ms |
Góc nhìn | 140/130 |
Tín hiệu vào | N/A |
Điểm ảnh | 0.255 |
Đặc điểm | Black |
17" LCD Dell E178WFP R160483
Kích thước | 17" |
Độ phân giải | 1440x900 |
Độ tương phản | 600:1 |
Độ sáng | 250cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8 ms |
Góc nhìn | 150/160 |
Tín hiệu vào | D-Sub |
Điểm ảnh | 0.255 |
Đặc điểm | Black & Silver |
LCD Dell E178WFP
Kích thước | 17" |
Độ phân giải | 1440x900 |
Độ tương phản | 600:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8ms |
Góc nhìn | 150/160 |
Tín hiệu vào | D-Sub |
Điểm ảnh | 0,255 |
Đặc điểm | Black & Silver |
Acer LCD V173W
Kích thước | 17" Wide |
Độ phân giải | 1440x900 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8ms |
Góc nhìn | 140 độ/130 độ |
Tín hiệu vào | D-Sub |
Điểm ảnh | 0.264 |
Đặc điểm | Màu đen |
17" LCD Acer 1716FB ( ET.L460C.304)
Kích thước | 17" |
Độ phân giải | 1280x1024(SXGA) |
Độ tương phản | 800:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 160/160 |
Tín hiệu vào | D-Sub |
Điểm ảnh | 1.264 |
Đặc điểm | Black |
17" LCD Acer AL 1702W (ET.LA708.026)
Kích thước | 17" |
Độ phân giải | 1440x900(WXGA) |
Độ tương phản | 500:1 WIDE |
Độ sáng | 250cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 140 độ /130 độ |
Tín hiệu vào | D-Sub |
Điểm ảnh | 0.255 |
Đặc điểm | N/A |