LCD LENOVO ThinkVision E2054 (60DFAAR1WW)
Kích thước | 19.5 inch |
Độ phân giải | 1366x768 |
Độ tương phản | Up to 600:1 |
Độ sáng | 200 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 90°(H)/65°(V) |
Tín hiệu vào | VGA |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Đèn nền • LED Cổng kết nối • VGA Công suất tiêu thụ • 25W |
LCD LENOVO LI2215sD
Kích thước | 21.5 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 170 (H) / 160 (V) |
Tín hiệu vào | 1 x DVI-D , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Kiểu màn hình: Màn hình phẳng |
Màn hình vi tính HP EliteDisplay E273q (1FH52AA)
Kích thước | 27" inch |
Độ phân giải | QHD (2560 x 1440) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 5,000,000:1 |
Độ sáng | 350 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 1 VGA; 1 HDMI; 1 DisplayPort |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Khối lượng: 4.6 kg Tấm nền: IPS LED Kiểu màn ... |
Màn hình vi tính HP 27F (3AL61AA)
Kích thước | 27" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 10,000,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 2 x HDMI , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng Bề ... |
Màn hình vi tính HP 25F (3AL43AA)
Kích thước | 25 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 10,000,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | VGA, 2HDMI |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình:Màn hình phẳng Bề ... |
Màn hình vi tính HP 24fw (3KS63AA)
Kích thước | 24" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng |
Màn hình vi tính HP 24f (3AL28AA)
Kích thước | 24" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 10,000,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS Kiểu màn hình: Màn hình phẳng Bề ... |
Màn hình vi tính HP Z24nf (1JS07A4)
Kích thước | 23.8" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 10,000,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 1 x HDMI 1.4 , 1 x DisplayPort 1.2 , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS W-LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng |
Màn hình vi tính HP N246V (1RM28AA)
Kích thước | 23.8" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 1 x HDMI , 1 x DVI-D , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng |
Màn hình vi tính HP EliteDisplay E243 (1FH47AA)
Kích thước | 23.8" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | Cổng mở rộng: 2 x USB 3.0 Cổng xuất hình: 1 x HDMI 1.4 , 1 x ... |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng Xoay ... |
Màn hình vi tính HP Z23n G2 (1JS06A4)
Kích thước | 23 inch |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Độ tương phản | 1000: 1 tĩnh; 10000000: 1 động |
Độ sáng | Đang cập nhật |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort ™ 1.2 |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Tấm nền màn hình: IPS Tính năng Chống chói; Trong chuyển đổi ... |
Màn hình vi tính HP EliteDisplay E233 (1FH46AA)
Kích thước | 23 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 5,000,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | Cổng mở rộng: 2 x USB 3.0 Cổng xuất hình: 1 x HDMI 1.4 , 1 x ... |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Xoay 180 độ Phụ kiện đi kèm: cáp VGA/D-sub, cáp Displayport, cáp USB, cáp ... |
Màn hình vi tính HP 23f IPS (3AK97AA)
Kích thước | 23 inch |
Độ phân giải | FullHD 1920 x 1080 Pixel |
Độ tương phản | 1000:1 static; 10000000:1 dynamic |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178° / 178° |
Tín hiệu vào | HDMI / VGA |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Khối lượng sản phẩm (kg): 2.58 kg Kích thước sản phẩm: 521.3 x 314.5 x 39.7 ... |
Màn hình vi tính Dell SE2719H
Kích thước | 27 inch |
Độ phân giải | Full HD 1920 x 1080 |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178° vertical / 178° horizontal |
Tín hiệu vào | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền màn hình: IPS Tần số quét: 60Hz Điện năng ... |
Màn hình vi tính Dell 24 TOUCH P2418HT
Kích thước | 24" INCH |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 6 ms |
Góc nhìn | Đang cập nhật |
Tín hiệu vào | Display Port, HDMI 1.4,VGA ,USB 3.0 |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng |
Màn hình vi tính Dell Ultrasharp U2419H
Kích thước | 23.8 inch |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) (16:9) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 (typical) |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 178° vertical / 178° horizontal |
Tín hiệu vào | Cổng kết nối 2 x USB 3.0 (charger - 5V/2A) 2 x USB 3.0 (downstream) |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền màn hình: IPS Tần số quét: 60Hz Điện năng ... |
Màn hình vi tính 24" Dell Ultrasharp U2412M
Kích thước | 24 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1200 ( 16:10 ) |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | Cổng mở rộng: 4 x USB 2.0 Cổng xuất hình: 1 x DisplayPort , 1 x ... |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS Kiểu màn hình: Màn hình phẳng Tần ... |
Màn hình vi tính Dell P2419H
Kích thước | 23,8 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8ms |
Góc nhìn | 178 ° (dọc) 178 ° (ngang) |
Tín hiệu vào | Cổng kết nối 1 x DisplayPort phiên bản 1.2 1 x cổng HDMI phiên ... |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền màn hình: IPS (In-Plane switching Technology) Tần số quét: ... |
Màn hình vi tính Dell S2419H
Kích thước | 23.8" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | Đang cập nhật |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 2HDMI 1.4 |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng |
Màn hình vi tính Dell SE2417HG
Kích thước | 23,6 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Độ tương phản | 1000:1 (Tĩnh) 8.000.000:1 (Động) |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 2ms |
Góc nhìn | 170/160 |
Tín hiệu vào | VGA/ 2 HDMI |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Tính năng khác: WLED, full HD, Glossy, Chống chói, chống lóa Điện năng tiêu ... |
Màn hình vi tính Dell E2417H
Kích thước | 23.8" inch Full HD LED, IPS, |
Độ phân giải | 1920x1080 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8ms |
Góc nhìn | 178/178 |
Tín hiệu vào | 1xDP connector (include DP and DP out) 1x VGA connector |
Điểm ảnh | Hỗ trợ màu: 16 triệu màu |
Đặc điểm | Mức Tiêu Thụ̣ Điện: 22W Trọng Lượng: 5,77 kg Tính ... |
LCD Samsung LC32F391FWEXXV
Kích thước | 32" LCD Full HD-VA, Curved, 16:9 60Hz |
Độ phân giải | 1920x1080 |
Độ tương phản | 3000:1 |
Độ sáng | 250cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 4 ms |
Góc nhìn | 178/178 |
Tín hiệu vào | Kết nối 1x displayport, ;1xHDMI 1.4 ,cable HDMI |
Điểm ảnh | 16,7 triệu màu |
Đặc điểm | Chế Độ Bảo Vệ Mắt, Chống Nhấp Nháy, |
LCD Samsung LU32J590UQEXXV
Kích thước | 32" LCD 4K-VA, 16:9 60Hz |
Độ phân giải | 3840x2160 |
Độ tương phản | 3000:1 |
Độ sáng | 270cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 4 ms |
Góc nhìn | 178/178 |
Tín hiệu vào | Kết nối 1x displayport, 1x HDMI 2.0, 1xHDMI 1.4, cable HDMI |
Điểm ảnh | 1,07B tỷ màu |
Đặc điểm | Chế Độ Bảo Vệ Mắt, Chống Nhấp Nháy, Công nghệ PBP, Freesync |
LCD Samsung LS32R750UEEXXV
Kích thước | 32" LCD 4K-VA, 16:9 60Hz |
Độ phân giải | 3840x2160 |
Độ tương phản | 2500:1 |
Độ sáng | 250cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 4 ms |
Góc nhìn | 178/178 |
Tín hiệu vào | Kết nối mini-displayport,1x HDMI 2.0 ,1x HDMI 1,4;cable HDMI |
Điểm ảnh | 1B tỷ màu |
Đặc điểm | Chế Độ Bảo Vệ Mắt, Chống Nhấp Nháy,RGBs: 100% Công nghệ PBP, |