Màn hình vi tính Asus VP228NE (90LM01K0-B011M0)
Kích thước | Màn hình Wide 21.5"(54.6cm) 16:9 |
Độ phân giải | 1920x1080 |
Độ tương phản | 100000000:1 |
Độ sáng | 200 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | N/A |
Góc nhìn | 90°(H)/65°(V) |
Tín hiệu vào | N/A |
Điểm ảnh | N/A |
Đặc điểm | Kích thước panel: Màn hình Wide 21.5"(54.6cm) 16:9 Độ phân giải thực: ... |
Màn hình Asus 29" MX299Q
Kích thước | 29" LCD AH-IPS |
Độ phân giải | Resolution 2560 x 1080 21:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 300 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | DisplayPort, HDMI/MHL, DVI. ( Cable DVI. Cable MHL, Cable HDMI, Cable âm thanh) |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Treo tường: Không |
Màn hình Asus 28" PB287Q
Kích thước | 28" LCD-4K |
Độ phân giải | Resolution 3840x2160 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 300 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 6 ms |
Góc nhìn | 170°(H)/160°(V) |
Tín hiệu vào | HDMI , HDMI/MHL, DisplayPort |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm |
Màn hình Asus 27" PG278Q
Kích thước | 27" LCD (Dòng Game- Tần số màn hình 144Hz) |
Độ phân giải | Resolution 2560x1440 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 350 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 170°(H)/160°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: Displayport, USB 3.0. (Cable Displayport, Cable USB) |
Màn hình Asus 27" MG279Q
Kích thước | 27" IPS GAMING 2K |
Độ phân giải | Resolution 2560x1440 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 350 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 4 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | Port: DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2, HDMI (MHL) x 2, Audio 3.5mm. Cable Audio |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm |
Màn hình Asus 27" MG278Q
Kích thước | 27" LCD WQHD 2K |
Độ phân giải | Resolution 2560x1440 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 350 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: DisplayPort 1.2, HDMI, Dual DVI-D, Audio 3.5mm. Cable Audio |
Màn hình Asus 27" MX27AQ
Kích thước | 27" LCD WQHD 2K |
Độ phân giải | Resolution 2560x1440 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 300 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 /MHL2.0, HDMI1.4 x 2 |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm |
Màn hình Asus 27" MX279H
Kích thước | 27" LCD AH-IPS |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: VGA,HDMI x 2, (Cable VGA. Cable HDMI --> DVI ) Treo tường: Không |
Màn hình Asus 27" VN279H (treo tường)
Kích thước | 27" LCD-AMVA+IPS |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 300 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: VGA,HDMI x 2, MHL. (Cable chuyển từ HDMI --> DVI.Cable VGA) Treo tường: Có |
Màn hình Asus 27" VX279N
Kích thước | 27" FHD |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: VGA,(HDMI+MHL) x 2, ( Cable VGA. Cable MHL.Cable HDMI) Treo tường: Không |
Màn hình Asus 27" VC279H
Kích thước | 27" FHD |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 80000000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | HDMI, D-Sub, DVI-D |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Treo tường: Có |
Màn hình Asus 23" MX239H
Kích thước | 23" LCD-IPS |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: VGA,HDMI x 2.(Cable VGA. Cablet HDMI --> DVI.) Treo tường: Không |
Màn hình Asus 23" VX239H
Kích thước | 23" LCD-IPS |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: VGA,HDMI, HDMI/ MHLx2 .(Cable VGA. Cable HDMI, Cable MHL, Cable âm thanh. ) Treo ... |
Màn hình Asus 23" VN247HA
Kích thước | 23.6" LCD-IPS |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 3000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | VGA, HDMI/MHL x 2. |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Treo tường: Có |
Màn hình Asus 23" VS239HV
Kích thước | 23" LCD-IPS |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | VGA,DVI-D,HDMI. (Cable VGA. Cablet DVI-D) |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Treo tường: Có |
Màn hình Asus 23.6" VE247H
Kích thước | 23.6" LCD-IPS |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 80000000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Port: HDMI, D-Sub. ( Cable VGA, Cable HDMI, Cable âm thanh ) Treo tường: Có |
Màn hình Asus 23.6" VZ249H
Kích thước | 23.6" LCD-IPS |
Độ phân giải | Resolution 1920x1080 16:9 |
Độ tương phản | Tương phản 80000000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | HDMI, D-Sub. ( Cable VGA, Cable HDMI, Cable âm thanh ) |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Treo tường: Không |
Màn hình Asus 21.5" VZ229H
Kích thước | Màn hình Wide 21.5"(54.6cm) |
Độ phân giải | 1920x1080; tỷ lệ 16:9 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | D-Sub, HDMI |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Tỉ lệ tương phản (Max): 80000000:1 |
Màn hình Asus 19.5" VS207DF
Kích thước | Kích thước panel: Màn hình 19.5" LED |
Độ phân giải | 1366x768; tỷ lệ 16:9 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 200 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 90 ° (H) / 65 ° (V) |
Tín hiệu vào | |
Điểm ảnh | Hiển thị Màu sắc: 16.700.000 |
Đặc điểm | Tỉ lệ tương phản (Max):80.000.000: 1(ASCR) Công nghệ: Splendid Video ... |
Màn hình Asus 19.5'' VX207NE
Kích thước | Kích thước panel: Màn hình 19.5" LED |
Độ phân giải | Độ phân giải thực: 1600x900 16:9 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Độ sáng | 200 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 170°(H)/160°(V) |
Tín hiệu vào | D-Sub, DVI-D |
Điểm ảnh | |
Đặc điểm | Công nghệ: Splendid Video Intelligence, Colour Shine Công suất tiêu thụ: 14W / ... |
Màn hình ASUS 27" VG278HV
Kích thước | Panel Size: Wide Screen 27.0"(68.6cm) 16:9 Phys.Dimension with ... |
Độ phân giải | True Resolution : 1920x1080 |
Độ tương phản | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000000:1 |
Độ sáng | Brightness(Max) : 300 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | Response Time : 1ms (Gray to Gray) |
Góc nhìn | (CR≧10) : 170°(H)/160°(V) |
Tín hiệu vào | I/O Ports Signal Input : HDMI, D-Sub, Dual-link DVI-D |
Điểm ảnh | Display Colors : 16.7M |
Đặc điểm | Display Full HD 1080P : Yes Pixel Pitch : 0.311mm Video Feature |
Màn hình ASUS 27" VX279H-W
Kích thước | Panel Size: Wide Screen 27.0"(68.6cm) 16:9 Phys. Dimension with ... |
Độ phân giải | True Resolution : 1920x1080 |
Độ tương phản | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 80000000:1 |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | Response Time : 5ms (GTGσ) |
Góc nhìn | (CR≧10) : 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | I/O Ports Signal Input : HDMI/MHLx2, D-Sub |
Điểm ảnh | Display Colors : 16.7M |
Đặc điểm | Display Panel Type : AH-IPS Full HD 1080P : Yes Pixel Pitch : 0.311mm |
Màn hình ASUS 23" VC239H
Kích thước | Kích thước panel: Màn hình Wide 23.0"(58.4cm) 16:9 Kích thước vật lý kèm ... |
Độ phân giải | Độ phân giải thực: 1920x1080 |
Độ tương phản | Độ tương phản thông minh ASUS (ASCR): 80000000:1 Tỷ lệ Tương phản (Tối ... |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | Thời gian phản hồi: 5ms (GTGσ) |
Góc nhìn | (CR ≧ 10): 178°(H)/178°(V) |
Tín hiệu vào | Các cổng I /O: HDMI , D-Sub, DVI-D (Tín hiệu vào) Tần số tín hiệu Analog: ... |
Điểm ảnh | Màu sắc hiển thị: 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Màn hình Kiểu / Đèn nền Panel : In-Plane Switching Pixel: 0.311mm Full ... |
Màn hình ASUS 27" VS278H
Kích thước | Kích thước panel: Màn hình Wide 27,0"(68.6cm) 16:9 Kích thước vật lý kèm ... |
Độ phân giải | Độ phân giải thực: 1920x1080 |
Độ tương phản | Độ tương phản thông minh ASUS (ASCR): 80000000:1 |
Độ sáng | Độ sáng (tối đa): 300 cd/㎡ |
Thời gian đáp ứng | Thời gian phản hồi: 1ms (Gray to Gray) |
Góc nhìn | (CR ≧ 10): 170°(H)/160°(V) |
Tín hiệu vào | Tần số tín hiệu Analog: 30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V) Tần số tín hiệu Digital: ... |
Điểm ảnh | Màu sắc hiển thị: 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Màn hình Full HD 1080P : Có Pixel: 0.311mm Tính năng video |