Màn hình vi tính HP EliteDisplay E273q (1FH52AA)
Kích thước | 27" inch |
Độ phân giải | QHD (2560 x 1440) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 5,000,000:1 |
Độ sáng | 350 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 1 VGA; 1 HDMI; 1 DisplayPort |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Khối lượng: 4.6 kg Tấm nền: IPS LED Kiểu màn ... |
Màn hình vi tính HP 27F (3AL61AA)
Kích thước | 27" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 10,000,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 2 x HDMI , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng Bề ... |
Màn hình vi tính HP 25F (3AL43AA)
Kích thước | 25 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 10,000,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | VGA, 2HDMI |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình:Màn hình phẳng Bề ... |
Màn hình vi tính HP 24fw (3KS63AA)
Kích thước | 24" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng |
Màn hình vi tính HP 24f (3AL28AA)
Kích thước | 24" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 10,000,000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 1 x HDMI , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS Kiểu màn hình: Màn hình phẳng Bề ... |
Màn hình vi tính HP Z24nf (1JS07A4)
Kích thước | 23.8" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 10,000,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 1 x HDMI 1.4 , 1 x DisplayPort 1.2 , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS W-LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng |
Màn hình vi tính HP N246V (1RM28AA)
Kích thước | 23.8" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | 1 x HDMI , 1 x DVI-D , 1 x VGA/D-sub |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng |
Màn hình vi tính HP EliteDisplay E243 (1FH47AA)
Kích thước | 23.8" inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | 1,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | Cổng mở rộng: 2 x USB 3.0 Cổng xuất hình: 1 x HDMI 1.4 , 1 x ... |
Điểm ảnh | 16.7 triệu màu |
Đặc điểm | Tấm nền: IPS LED Kiểu màn hình: Màn hình phẳng Xoay ... |
Màn hình vi tính HP Z23n G2 (1JS06A4)
Kích thước | 23 inch |
Độ phân giải | Full HD (1920x1080) |
Độ tương phản | 1000: 1 tĩnh; 10000000: 1 động |
Độ sáng | Đang cập nhật |
Thời gian đáp ứng | 5ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort ™ 1.2 |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Tấm nền màn hình: IPS Tính năng Chống chói; Trong chuyển đổi ... |
Màn hình vi tính HP EliteDisplay E233 (1FH46AA)
Kích thước | 23 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 ( 16:9 ) |
Độ tương phản | Độ tương phản tĩnh: 1,000:1 Độ tương phản động: 5,000,000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Tín hiệu vào | Cổng mở rộng: 2 x USB 3.0 Cổng xuất hình: 1 x HDMI 1.4 , 1 x ... |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Xoay 180 độ Phụ kiện đi kèm: cáp VGA/D-sub, cáp Displayport, cáp USB, cáp ... |
Màn hình vi tính HP 23f IPS (3AK97AA)
Kích thước | 23 inch |
Độ phân giải | FullHD 1920 x 1080 Pixel |
Độ tương phản | 1000:1 static; 10000000:1 dynamic |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 5 ms |
Góc nhìn | 178° / 178° |
Tín hiệu vào | HDMI / VGA |
Điểm ảnh | Đang cập nhật |
Đặc điểm | Khối lượng sản phẩm (kg): 2.58 kg Kích thước sản phẩm: 521.3 x 314.5 x 39.7 ... |
Màn hình vi tính HP LL543AA
Kích thước | 15 in (38.1 cm) |
Độ phân giải | 1024 x 768 Tỉ lệ: 4:03 Công nghệ LCD: Active matrix TFT LCD with LED backlighting |
Độ tương phản | 700:01 |
Độ sáng | 400 nits (cd/m2) |
Thời gian đáp ứng | 16 ms |
Góc nhìn | Horizontal: +/-80° or 160° total Vertical: +/-70° or 140° total" |
Tín hiệu vào | VGA, Dvi-d, playport, power cord 2USB 3.0, Audio |
Điểm ảnh | Màu sắc: 16.2 million with FRC technology |
Đặc điểm | Model: HP L1506x 15-inch LED Monitor A/P (LL543AA) Công nghệ LCD: TN (Twisted Nematic) ... |
Màn hình vi tính HP A1X77AA
Kích thước | 17 inch diagonal Resistive AFD touch |
Độ phân giải | 1024 x 768 Tỉ lệ: 10:01 Công nghệ LCD: Active matrix TFT LCD with LED backlighting |
Độ tương phản | 800:01 |
Độ sáng | with APR Touch: 350 nits (cd/m2) |
Thời gian đáp ứng | 30 ms |
Góc nhìn | Horizontal: +/-80° or 170° total Vertical: +/-70° or 160° total" |
Tín hiệu vào | VGA, Dvi-d, playport, power cord 2USB 3.0, Audio |
Điểm ảnh | Màu sắc: 16.2 million with FRC technology |
Đặc điểm | Model: HP L6017tm 17-IN Touch Monitor SING Diện tích hiển thị hoạt động: 228.1 x ... |
Màn hình vi tính HP M1F94AA
Kích thước | 15 inch diagonal Resistive AFD touch |
Độ phân giải | 1024 x 768 Tỉ lệ: 4:03 |
Độ tương phản | 700:01 |
Độ sáng | with APR Touch: 225 nits (cd/m2) |
Thời gian đáp ứng | 8 ms |
Góc nhìn | Ngang: +/-80° or 160° dọc +/-70° or 140° total" |
Tín hiệu vào | VGA, DP, 2USB 3.0, Audio |
Điểm ảnh | Màu sắc: 16.2 million with FRC technology |
Đặc điểm | Model: HP L5015tm 15" Touch (M1F94AA) Công nghệ LCD: Active matrix TFT LCD with ... |
Màn hình vi tính HP D7P94A4
Kích thước | 30 Inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60 Hz Tỉ lệ: Widescreen (16:10) |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 5000000:1 |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 8 ms gray to gray |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | VGA, HDMI, DP, HDCP, 5 x USB 3.0 |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.250 mm |
Đặc điểm | Model: HP Z Display Z30i 30-inch IPS LED Backlit Monitor (D7P94A4) Công nghệ panel: IPS ... |
Màn hình vi tính HP K7C09A4
Kích thước | 27-inch |
Độ phân giải | 2560 x 1440 Tỉ lệ: 16:09 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 5000000:1 |
Độ sáng | 350 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 14ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | 1 DVI-D, 1 MHL/HDMI, 1-DP In, 1-DP Out, 1-mini DP In, HDCP |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.2331 mm |
Đặc điểm | Model: HP Z27n 27-inch Narrow Bezel Display Công nghệ panel: IPS Độ nghiêng ... |
Màn hình vi tính HP D7P53A4
Kích thước | 24 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60 Hz Tỉ lệ: 16:09 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 5000000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 7 ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | VGA, HDMI, DP, HDCP, 3x USB 2.0 |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.27 mm |
Đặc điểm | Model: HP Z24I 24-INCH IPS MONITOR (D7P53A4) Công nghệ panel: IPS w/LED backlight |
Màn hình vi tính HP L1K59A4
Kích thước | 23.8-inch |
Độ phân giải | 2560 x 1440 at 60Hz Tỉ lệ: 16:09 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 5000000:1 |
Độ sáng | 300 cd/m2 |
Thời gian đáp ứng | 8ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | 1 DVI-D, 1 MHL/HDMI, 1 DisplayPort 1.2; 1 Mini-DisplayPort 1.2, 1 Audio output |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.2058 x 0.2058 mm |
Đặc điểm | Model: HP Z24nq 24-inch Narrow Bezel Display (L1K59A4) Công nghệ panel: AHVA with LED ... |
Màn hình vi tính HP M2J79A4
Kích thước | 23 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60 Hz Tỉ lệ: 16:09 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 5000000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 7 ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | VGA, HDMI, DP, HDCP, 3x USB 2.0 |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.248 mm |
Đặc điểm | Model: HP Z23n 23-inch IPS Display (M2J79A4) Công nghệ panel: IPS w/LED backlight |
Màn hình vi tính HP T3M85AA
Kích thước | 25 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60 Hz Tỉ lệ: 16:09 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 5000000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | - |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | VGA, 2 HDMI, HDCP |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.288 mm |
Đặc điểm | Model: HP 25er 25-inch Display (T3M85AA) Công nghệ panel: diagonal IPS with low haze |
Màn hình vi tính HP T3M83AA
Kích thước | 25 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) Tỉ lệ: 16:09 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 10000000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 7ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | VGA, HDMI, HDCP |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.288 mm |
Đặc điểm | Model: HP 25es 25-inch IPS LED Backlit (T3M83AA) Công nghệ panel: IPS LED backlight |
Màn hình vi tính HP L4Q76AA
Kích thước | 21.5 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 @ 60Hz Tỉ lệ: 16:09 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 3000:1 Tương phản động: 5000000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 8 ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | Input connector 1 DisplayPort 1.2 1 VGA (HDCP support on all inputs ) |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.248 mm |
Đặc điểm | Model: HP EliteDisplay E220t Touch (L4Q76AA) Công nghệ panel: VA w/LED backlight & ... |
Màn hình vi tính HP M1P02AA
Kích thước | 24 inch |
Độ phân giải | 1920*1200@60Hz WUXGA Tỉ lệ: 16:10 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 5000000:1 |
Độ sáng | - |
Thời gian đáp ứng | 7 ms |
Góc nhìn | 178⁰ /178⁰ |
Tín hiệu vào | 1 DisplayPort™ 1.2 (with HDCP support) 1 HDMI (with HDCP support) 1 VGA |
Điểm ảnh | - |
Đặc điểm | Model: HP EliteDisplay E242 24-inch Monitor Công nghệ panel: IPS w/LED backlight |
Màn hình vi tính HP M1F41AA
Kích thước | 20 inch |
Độ phân giải | 1600 x 900 @ 60 Hz Tỉ lệ: 16:09 |
Độ tương phản | Tương phản tĩnh: 1000:1 Tương phản động: 5000000:1 |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Thời gian đáp ứng | 7ms |
Góc nhìn | - |
Tín hiệu vào | VGA, HDMI, HDCP, DP, 3xUSB 2.0 |
Điểm ảnh | Điểm chết: 0.276 mm |
Đặc điểm | Model: LCD HP EliteDisplay E202 20-inch (M1F41AA) Công nghệ panel: IPS w/LED backlight |